Topp 5 - lag
| Placering | Lagnamn | Är på | Senaste upplåsning |
|---|---|---|---|
| nr.1 | Skattus Jaktus Liten Kaktus | Hittat skatten!!! | 19/10 20:24 |
| nr.2 | Kattjakt | Ledtråd 12 | 14/10 16:51 |
| nr.3 | PoKoLMoS | Ledtråd 12 | 06/11 21:43 |
| nr.4 | Korstågskatterna | Ledtråd 11 | 21/10 12:21 |
| nr.5 | homoscientificus | Ledtråd 9 | 16/10 10:45 |
Skattjakt - Ledtrådar
| # | Namn | Antal lag som klarat | Första lag att klara | Snabbast lag | Snabbast tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nu börjar det | 11 | intLELligenta | Kattjakt | 00:00 |
| 2 | ??? | 8 | intLELligenta | Kattjakt | 00:39 |
| 3 | ??? | 8 | Skattus Jaktus Liten Kaktus | Kattjakt | 03:14 |
| 4 | ??? | 8 | Kattjakt | intLELligenta | 00:24 |
| 5 | ??? | 6 | Kattjakt | PoKoLMoS | 04:07 |
| 6 | ??? | 6 | Kattjakt | Skattus Jaktus Liten Kaktus | 07:56 |
| 7 | ??? | 5 | Skattus Jaktus Liten Kaktus | PoKoLMoS | 1d 19:33 |
| 8 | ??? | 5 | Kattjakt | Korstågskatterna | 17:05 |
| 9 | ??? | 4 | Skattus Jaktus Liten Kaktus | Skattus Jaktus Liten Kaktus | 16:15 |
| 10 | ??? | 4 | Skattus Jaktus Liten Kaktus | PoKoLMoS | 02:02 |
| 11 | ??? | 3 | Skattus Jaktus Liten Kaktus | Skattus Jaktus Liten Kaktus | 19:32 |
| 12 | ??? | 1 | Skattus Jaktus Liten Kaktus | Skattus Jaktus Liten Kaktus | 12d 02:14 |
| 13 | ??? | 1 | Skattus Jaktus Liten Kaktus | Skattus Jaktus Liten Kaktus | 4d 02:30 |
| Skatten |
Tidslinje för de 10 första lagen
Laglista
| # | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skattus Jaktus Liten Kaktus | ||||||||||||||
| 2 | Kattjakt | ||||||||||||||
| 3 | PoKoLMoS | ||||||||||||||
| 4 | Korstågskatterna | ||||||||||||||
| 5 | homoscientificus | ||||||||||||||
| 6 | Rainbow Cats | ||||||||||||||
| 7 | Potoooooooo | ||||||||||||||
| 8 | intLELligenta | ||||||||||||||
| 9 | 3 hjärnceller | ||||||||||||||
| 10 | Potäterna | ||||||||||||||
| 11 | evowizard | ||||||||||||||
| 12 | NARTYTRYUT2668944NEWETREWT | ||||||||||||||
| 13 | Ensampled | ||||||||||||||
| 14 | Spionetterna | ||||||||||||||
| 15 | Deus | ||||||||||||||
| 16 | hart | ||||||||||||||
| 17 | AA-möte | ||||||||||||||
| 18 | JEB | ||||||||||||||
| 19 | kiki |